FIXED TYPE
⤓ 제품 카탈로그 다운로드고정형 패드 KPIF · KPTF
패드와 금구가 고정된 기본형입니다. 진공 포트가 위로 나오는 수직형(KPIF)과 옆으로 나오는 수평형(KPTF)이 있습니다. 형번 숫자는 패드 직경(mm)입니다.
KPIF
수직 고정형 패드
Vertical Fixed-Type Pads
진공 포트가 금구 위쪽으로 연결되는 기본형입니다.
KPIF-2 ~ KPIF-100 · 15개 형번

| 형식 | A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | N | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPIF-2 | 2 | 2.4 | 0.8 | 6.4 | M5x0.8 | 2.5 | 8.5 | 8 | 7H | 0.4 | |||
| KPIF-3.5 | 3.5 | 25.5 | 5.5 | 4 | M5x0.8 | 2.5 | 8.5 | 8 | 7H | 0.5 | |||
| KPIF-5 | 5 | 26 | 5.5 | 4 | M5x0.8 | 2.5 | 8.5 | 8 | 7H | 1.0 | |||
| KPIF-8 | 8 | 27.5 | 5.5 | 10 | M8x1.0 | 5 | 12 | 10H | 1.5 | ||||
| KPIF-10 | 10 | 40 | 8 | 22 | 10H | M8x1.25 | 5 | 10 | 15 | 10H | 4 | 1.3 | M5 |
| KPIF-15 | 15 | 40 | 8 | 22 | 10H | M8x1.25 | 5 | 10 | 15 | 10H | 4 | 1.9 | M5 |
| KPIF-20 | 20 | 42 | 10 | 22 | 10H | M8x1.25 | 5 | 10 | 15 | 10H | 4 | 2.3 | M5 |
| KPIF-25 | 25 | 56 | 14 | 32 | 14H | M10x1.5 | 5 | 10 | 20 | 14H | 5 | 3.0 | M6 |
| KPIF-30 | 30 | 56 | 14 | 32 | 14H | M10x1.5 | 5 | 10 | 20 | 14H | 5 | 2.0 | M6 |
| KPIF-35 | 35 | 56 | 14 | 32 | 14H | M10x1.5 | 5 | 10 | 20 | 14H | 5 | 3.0 | M6 |
| KPIF-40 | 40 | 56 | 14 | 32 | 14H | M10x1.5 | 5 | 10 | 20 | 14H | 5 | 4.0 | M6 |
| KPIF-50 | 50 | 57 | 14 | 32 | 14H | M10x1.5 | 5 | 10 | 20 | 14H | 5 | 4.0 | M6 |
| KPIF-60 | 60 | 68 | 15 | 43 | 35Ø | M16x1.5 | 5 | 10 | 23 | 21H | 5 | 6.0 | M10x1.25 |
| KPIF-80 | 80 | 78 | 20 | 48 | 35Ø | M16x1.5 | 5 | 10 | 23 | 21H | 5 | 6.0 | M10x1.25 |
| KPIF-100 | 100 | 78 | 20 | 48 | 35Ø | M16x1.5 | 5 | 10 | 23 | 21H | 5 | 6.0 | M10x1.25 |
KPTF
수평 고정형 패드
Horizontal Fixed-Type Pads
진공 포트가 옆으로 나와 배관을 수평으로 연결합니다. 설치 높이가 낮은 곳에 적합합니다.
KPTF-2 ~ KPTF-200 · 18개 형번

| 형식 | A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPTF-2 | 2 | 20.8 | 0.8 | 20 | 5H | M3x0.5x7 | 2.5 | 11 | 11 | 0.4 | ||
| KPTF-3.5 | 3.5 | 22.8 | 5.5 | 17.3 | 5H | M3x0.5x7 | 2.5 | 11 | 11 | 0.5 | ||
| KPTF-5 | 5 | 22.8 | 5.5 | 17.3 | 5H | M3x0.5x7 | 2.5 | 11 | 11 | 1.0 | ||
| KPTF-8 | 8 | 28 | 5.5 | 22.5 | 10H | M4x0.7x9 | 5 | 15 | 13 | 10 | 1.5 | |
| KPTF-10 | 10 | 30 | 8 | 22 | 10H | M4x0.7x9 | 5 | 15 | 14 | 10 | 1.3 | M5 |
| KPTF-15 | 15 | 30 | 8 | 22 | 10H | M4x0.7x9 | 5 | 15 | 14 | 10 | 1.9 | M5 |
| KPTF-20 | 20 | 32 | 10 | 22 | 10H | M4x0.7x9 | 5 | 15 | 14 | 10 | 2.3 | M5 |
| KPTF-25 | 25 | 46 | 14 | 32 | 14H | M6x1.0x11 | 5 | 17 | 20 | 12 | 3.0 | M6 |
| KPTF-30 | 30 | 46 | 14 | 32 | 14H | M6x1.0x11 | 5 | 17 | 20 | 12 | 2.0 | M6 |
| KPTF-35 | 35 | 46 | 14 | 32 | 14H | M6x1.0x11 | 5 | 17 | 20 | 12 | 3.0 | M6 |
| KPTF-40 | 40 | 46 | 14 | 32 | 14H | M6x1.0x11 | 5 | 17 | 20 | 12 | 4.0 | M6 |
| KPTF-50 | 50 | 46 | 14 | 32 | 14H | M6x1.0x11 | 5 | 17 | 20 | 12 | 4.0 | M8 |
| KPTF-60 | 60 | 50 | 15 | 35 | 35 | M10x1.25 | PS1/8 | 22 | 20 | 6.0 | ||
| KPTF-80 | 80 | 60 | 20 | 40 | 35 | M10x1.25 | PS1/8 | 22 | 20 | 6.0 | ||
| KPTF-100 | 100 | 60 | 20 | 40 | 35 | M10x1.25 | PS1/8 | 22 | 20 | 6.0 | ||
| KPTF-120 | 120 | 75 | 25 | 50 | 75 | M16x1.5 | PS1/8 | 40 | 35 | 30 | 6.0 | M8 |
| KPTF-150 | 150 | 90 | 40 | 50 | 75 | M16x1.5 | PS1/8 | 40 | 35 | 30 | 14.5 | M8 |
| KPTF-200 | 200 | 90 | 40 | 50 | 75 | M16x1.5 | PS1/8 | 40 | 35 | 30 | 14.5 | M8 |
규격 선정이 어려우신가요?
공작물 무게와 재질, 진공도를 알려주시면 맞는 패드와 금구를 추천해 드립니다.
051-783-5283견적문의 안내